売却事例・実績一覧

  • TOP
  • 売却事例・実績一覧

MBC不動産の売却事例・実績一覧

鹿児島市を中心としたエリアで不動産売却を行う「MBC不動産」は、地域に密着し周辺地域の不動産に関する幅広い知識と豊富な実績を持った「不動産売買のプロフェッショナル」です。これまでに、多くの売主様のご要望に合わせた不動産売却を行なってまいりました。

こちらでは、MBC不動産がこれまでに行ってきた不動産売却の事例をご紹介しています。これから不動産の売却をお考えの方は、ぜひご参考にしてください。

過去5年間の取引実績

こちらは弊社の過去の取引実績のご紹介とそれに基づくデータ分析です。売却をご検討中のお客様のご参考資料になれば幸いです。

販売物件数 合計1,746件
売却物件の種類 取引件数
土地 724件
中古住宅 437件
新築住宅 144件
中古マンション 409件
事業用(収益) 46件
事業用(その他) 28件
お客様の売却動機 お客様の年齢層
お客様の売却動機

お客様の売却動機

主に一時的な換金での売却という動機が4割超と多くなっていますが、昨今は「相続」関連の売却動機が増えてきている現象が見られます。

お客様の年齢層

お客様の年齢層

60代のお客様が最も多くなっています。不動産の売却という出来事は、概ね50代〜70代のお客様に関係が深いようです。

主な売却実績

戸建て

※表は左右にスクロールして確認することができます。

所在地 土地坪数 建物坪数 築年数 売却価格 売却年月
伊敷台5丁目 42.46坪 33.81坪 1995年1月 2,140万円 2021年1月17日
紫原3丁目 52.13坪 35.06坪 1996年11月 2,250万円 2020年11月5日
宇宿5丁目 38.85坪 32.3坪 1996年7月 2,150万円 2020年7月6日
武2丁目 52.74坪 30.36坪 1990年3月 3,400万円 2021年1月15日
石谷町 172.31坪 48.32坪 1996年9月 1,270万円 2020年12月5日
妙円寺2丁目 87.01坪 29.13坪 1998年9月 1,400万円 2021年3月16日
田上台3丁目 29.64坪 21.23坪 1979年6月 570万円 2020年12月16日
喜入町 110.09坪 46.27坪 2015年6月 2,830万円 2020年11月26日
下福元町 268.29坪 59.23坪 1985年12月 1,400万円 2021年1月27日
光山2丁目 39.34坪 20.20坪 1977年11月 680万円 2021年3月5日
星ヶ峯1丁目 57.04坪 40.03坪 1992年3月 1,800万円 2021年3月21日
星ヶ峯3丁目 75.07坪 49.28坪 2010年9月 3,200万円 2021年2月5日
星ヶ峯1丁目 64.49坪 32.81坪 1992年3月 1,600万円 2021年3月21日
姶良市平松 111.39坪 43.53.坪 1986年11月 800万円 2021年1月14日
伊敷台1丁目 85.95坪 49.05坪 1995年2月 2,600万円 2021年2月8日
本城町 452.62坪 23.40坪 2000年5月 850万円 2021年3月7日
玉里団地2丁目 28.40坪 21.78坪 1979年3月 600万円 2021年3月18日
花野光ヶ丘2丁目 55.48坪 36.53坪 1990年8月 1,240万円 2021年1月17日
千年2丁目 45.55坪 35.99坪 2008年12月 1,700万円 2021年1月22日
光山1丁目 67.17坪 35.57坪 1993年1月 1,350万円 2020年11月19日
中古マンション

※表は左右にスクロールして確認することができます。

マンション名 所在地 間取り 築年月 売却価格 売却年月
ちざきエルシティ 唐湊1丁目 2LDK 1989年3月 1100万円 2020年11月28日
サーパス武町 武1丁目 3LDK 2001年8月 2470万円 2020年11月15日
サンポートハイム鹿児島 樋之口町 3LDK 1989年7月 1350万円 2020年11月16日
鴨池ハイム6号棟 鴨池新町 3LDK 1977年10月 850万円 2020年11月19日
ダイアパレスグランビュー紫原 紫原1丁目 3LDK 1998年11月 1200万円 2020年11月15日
小田急サンシティ鴨池2号棟 鴨池新町 3LDK 1987年01月01日 1650万円 2021年03月28日
ライオンズマンション交通局前 下荒田1丁目 1K 2019年12月01日 490万円 2021年03月13日
グランドパレスオーシャンステージ与次郎 与次郎2丁目 3LDK 2015年02月01日 2480万円 2021年03月08日
鴨池ニュータウンサンハイツ5号棟 鴨池新町 3LDK 1977年08月01日 900万円 2021年02月21日
鴨池センチュリーハウスI棟 鴨池新町 3LDK 1990年12月01日 1720万円 2021年02月21日
クレアホームズみなと大通り公園 山下町 3LDK 2013年05月01日 3280万円 2021年02月21日
JGMヴェルデ城山 長田町 4LDK 2003年10月01日 2080万円 2021年02月15日
鴨池ニュータウンサンハイツ第3/2号棟 鴨池新町 3LDK 1982年01月01日 1100万円 2021年01月31日
JGMヴェルデヒルズ武町 武3丁目 3LDK 1999年05月01日 1500万円 2021年01月30日
パークハイツ多賀山 清水町 3LDK 1997年02月01日 1680万円 2021年01月17日
トーカンマンション谷山中央第47 谷山中央2丁目 3LDK 1997年12月01日 1460万円 2021年01月10日
トーカンマンション谷山中央第47 谷山中央2丁目 3LDK 1997年12月01日 1350万円 2020年12月27日
Fステージ県庁南 与次郎2丁目 3LDK 2008年09月01日 2120万円 2020年12月26日
鹿児島県住宅供給公社ビル 新屋敷町 3DK 1972年11月01日 470万円 2020年12月25日
グランヴュー磯 吉野町 2LDK 1991年06月01日 1600万円 2020年12月24日
土地

※表は左右にスクロールして確認することができます。

所在地 土地坪数 売却価格 売却年月
大明丘1丁目 63.85坪 945万円 2021年4月18日
玉里団地3丁目 51.81坪 1430万円 2021年2月16日
西伊敷7丁目 58.41坪 890万円 2021年2月19日
伊集院町麦生田皇徳寺台3丁目 79.09坪 160万円 2021年3月25日
伊集院町麦生田皇徳寺台3丁目 61.73坪 1544万円 2021年4月16日
西伊敷6丁目 70.76坪 1200万円 2021年1月23日
吉野町 35.57坪 700万円 2021年3月21日
西伊敷4丁目吉野町 43.89坪 900万円 2020年12月19日
西伊敷4丁目吉野町 86.1坪 1250万円 2020年10月23日
春山町 77.53坪 500万円 2021年1月23日
西別府町 60.00坪 1,070万円 2021年2月24日
西陵8丁目 54.24坪 1,250万円 2021年3月15日
下荒田1丁目 50.42坪 2,700万円 2021年2月21日
下荒田2丁目 37.92坪 3,350万円 2021年2月22日
紫原5丁目 54.09坪 2,200万円 2021年2月27日
坂之上7丁目 84.38坪 1,200万円 2021年1月15日
下伊敷3丁目 59.99坪 1,300万円 2021年2月22日
吉野町 65.70坪 340万円 2021年1月11日
東坂元1丁目 60.16坪 950万円 2021年3月13日
大明丘1丁目 72.13坪 950万円 2021年3月20日

鹿児島市の不動産売却はMBC不動産にお任せください!

鹿児島市の不動産売却はMBC不動産にお任せください!

MBC不動産は、鹿児島市を中心としたエリアに密着して50年の実績を持つ不動産会社です。70名を超える宅地建物取引士をはじめ、豊富な経験と専門の資格を有するスタッフが多数在籍しており、お客様の不動産売却のご希望を可能な限り実現するために一丸となって対応いたします。

不動産売却は大きな金額が動く大切な取引です。当社では、エリアごとに専門の担当スタッフを配置して地域密着ゆえの詳細なデータを駆使するほか、豊富な販促ツールを活用した売却活動を行うことで、よりお客様の希望に近い条件での売却を可能にしています。

まずはちょっとしたご相談からでもかまいませんので、不動産売却のことならMBC不動産にお任せください。